Histórico de las estaciones espaciales

| Estación espacial | Lanzada | Días en uso | Total tripulación y visitantes | Masa (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| En órbita | Pilotada | ||||
| Saliut 1 | 19 de abril de 1971 | 175 | 24 | 2 | 18.425 kg |
| Skylab | 14 de mayo de 1973 11 de julio de 1979 | 2.249 | 171 | 3 | 77.088 kg |
| Saliut 2 | 17 de mayo de 1973 | 124 | 432 | 1 | 18.500 kg |
| Saliut 3 | 25 de junio de 1974 | 213 | 15 | 1 | 18.500 kg |
| Saliut 4 | 26 de diciembre de 1974 | 770 | 92 | 2 | 18.500 kg |
| Saliut 5 | 22 de junio de 1976 | 412 | 67 | 2 | 19.000 kg |
| Saliut 6 | 29 de septiembre de 1977 | 1.764 | 683 | 16 | 19.000 kg |
| Saliut 7 | 19 de abril de 1982 | 3.216 | 816 | 12 | 19.000 kg |
| Mir | 19 de febrero de 1986 23 de marzo de 2001 | 5.511 | 4.594 | 39 | 124.340 kg |
| Estación Espacial Internacional | 20 de noviembre de 1998 | 9845 días | Permanente, 9134 días: desde el 31 de octubre del 2000. | 47 | 419 725 kg |
| Tiangong 1 | 29 de septiembre de 2011 | 2377 | 25 | 2 | 8.506 kg |
| Tiangong-2 | 15 de septiembre de 2016 | 1037 | 32 | 1 | 8.500 kg |
| Estación espacial Tiangong | 29 de abril de 2021 | 1649 días, 14 horas y 18 minutos (En curso) | 138 días, no ocupada permanentemente | 2 | 22.000 kg |

Saliut 1

Saliut 7

Skaylab


Mir









